1-
Sergio Perez & Loulita - Ou Est Vous (4Noize... bởi Blanco-y-Negro-Music
Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014
Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014
2
Serebro - Мало тебя (ByZakelis) bởi Zakelis
Kobain - Death Star (Official Video) bởi LineSession
Чи-Ли - Сердце (ByZakelis) bởi Zakelis
SEREBRO - Mama Lover (Official Video) - YouTube bởi jgali38
------------------------
Darnaa "Cowgirl" Official Music Video
NW10 "Turned Up" - official music video bởi Rivevideo
Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014
Giải ngoại hạng Anh (Premier League)
Bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh 2014 (Premier League 2013-2014):
Ghi chú: League Table (bảng xếp hạng giải đấu), Results (Kết quả), Fixtures (Lịch thi đấu)
MP (số trận đã đấu), W (số trận thắng), D (số trận hòa), L (số trận thua), F (số bàn thắng), A (số bàn thua), P (điểm)
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2014 (Premier League) được cập nhật ngay sau các loại đấu kết thúc – cập nhật nhanh nhất, chính xác.
Ghi chú: League Table (bảng xếp hạng giải đấu), Results (Kết quả), Fixtures (Lịch thi đấu)
MP (số trận đã đấu), W (số trận thắng), D (số trận hòa), L (số trận thua), F (số bàn thắng), A (số bàn thua), P (điểm)
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2014 (Premier League) được cập nhật ngay sau các loại đấu kết thúc – cập nhật nhanh nhất, chính xác.
England – Premier League
# | Tên đội | P | W | D | L | F | A | GD | Điểm |
1 | Liverpool FC | 37 | 25 | 6 | 6 | 99 | 49 | +50 | 81 |
2 | Manchester City FC | 36 | 25 | 5 | 6 | 96 | 37 | +59 | 80 |
3 | Chelsea FC | 37 | 24 | 7 | 6 | 69 | 26 | +43 | 79 |
4 | Arsenal FC | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | 41 | +25 | 76 |
5 | Everton FC | 37 | 20 | 9 | 8 | 59 | 39 | +20 | 69 |
6 | Tottenham Hotspur FC | 37 | 20 | 6 | 11 | 52 | 51 | +1 | 66 |
7 | Manchester United | 36 | 18 | 6 | 12 | 60 | 41 | +19 | 60 |
8 | Southampton FC | 37 | 15 | 10 | 12 | 53 | 45 | +8 | 55 |
9 | Newcastle United FC | 37 | 15 | 4 | 18 | 42 | 57 | –15 | 49 |
10 | Stoke City FC | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 51 | –8 | 47 |
11 | Crystal Palace FC | 37 | 13 | 5 | 19 | 31 | 46 | –15 | 44 |
12 | West Ham United FC | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 49 | –9 | 40 |
13 | Swansea City | 37 | 10 | 9 | 18 | 51 | 53 | –2 | 39 |
14 | Aston Villa FC | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | 54 | –15 | 38 |
15 | Hull City AFC | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 48 | –11 | 37 |
16 | West Bromwich Albion | 36 | 7 | 15 | 14 | 42 | 55 | –13 | 36 |
17 | Sunderland AFC | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | 57 | –19 | 35 |
18 | Norwich City FC | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 60 | –32 | 33 |
19 | Fulham FC | 37 | 9 | 4 | 24 | 38 | 83 | –45 | 31 |
20 | Cardiff City FC | 37 | 7 | 9 | 21 | 31 | 72 | –41 | 30 |
Bóng Đá 8 cập nhật Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2013-2014 (bxh Premier League) mới nhất, dữ liệu cập nhật tự động từng phút – BXH các giải đấu, nhanh nhất Việt Nam.
BẢNG XẾP HẠNG CÁC GIẢI ĐẤU LỚN KHÁC:
>>Bảng xếp hạng bóng đá TBN – La Liga 2014
>>Bảng xếp hạng Serie A 2014 mới cập nhật
>>Bảng xếp hạng Bundesliga 2014 mới cập nhật
Danh sách cầu thủ của đội bóng Bayern Munich
STT | Tên | Quốc tịch | Vị trí | Số áo | Ngày sinh | Cao | Nặng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Đức | Thủ môn | 1 | 1974-5-28 | 191cm | 91kg |
2 | ![]() | Đức | Thủ môn | 1 | 1987-8-7 | 186cm | 85kg |
3 | ![]() | Đức | Thủ môn | 35 | 1988-7-22 | 185cm | 78kg |
4 | ![]() | Brazil | Hậu vệ | 2 | 1989-10-13 | 187cm | 90 kg |
5 | ![]() | Bỉ | Hậu vệ | 5 | 1978-2-7 | 197cm | 95kg |
6 | ![]() | Đức | Hậu vệ | 21 | 1983-11-11 | 170cm | 65kg |
7 | ![]() | Ý | Hậu vệ | 26 | 1990-5-1 | 177 cm | 74kg |
8 | ![]() | Đức | Hậu vệ | 28 | 1989-3-13 | 189cm | 80kg |
9 | ![]() | Pháp | Tiền vệ | 7 | 1983-4-7 | 170cm | 72kg |
10 | ![]() | Thổ Nhĩ Kỳ | Tiền vệ | 8 | 1982-12-8 | 183cm | 82kg |
11 | ![]() | Đức | Tiền vệ | 16 | 1985-3-1 | 186cm | 82kg |
12 | ![]() | Croatia | Tiền vệ | 23 | 1981-12-2 | 171cm | 70kg |
13 | ![]() | Brazil | Tiền vệ | 30 | 1987-7-23 | 187cm | 79kg |
14 | ![]() | Đức | Tiền vệ | 31 | 1984-8-1 | 181cm | 77kg |
15 | ![]() | Đức | Tiền vệ | 39 | 1990-1-4 | 182cm | 77kg |
16 | ![]() | Ukraine | Tiền vệ | 44 | 1979-3-30 | 181cm | 74kg |
17 | ![]() | Ý | Tiền đạo | 11 | 1991-9-10 | 175cm | - |
18 | ![]() | Đức | Tiền đạo | 18 | 1978-6-9 | 184cm | 84kg |
19 | ![]() | Đức | Tiền đạo | 25 | 1989-9-13 | 186cm | 74kg |
20 | ![]() | Đức | Tiền đạo | 33 | 1985-7-10 | 189cm | 88kg |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)