| STT | Tên | Quốc tịch | Vị trí | Số áo | Ngày sinh | Cao | Nặng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | Thủ môn | 1 | 1974-5-28 | 191cm | 91kg | |
| 2 | Đức | Thủ môn | 1 | 1987-8-7 | 186cm | 85kg | |
| 3 | Đức | Thủ môn | 35 | 1988-7-22 | 185cm | 78kg | |
| 4 | Brazil | Hậu vệ | 2 | 1989-10-13 | 187cm | 90 kg | |
| 5 | Bỉ | Hậu vệ | 5 | 1978-2-7 | 197cm | 95kg | |
| 6 | Đức | Hậu vệ | 21 | 1983-11-11 | 170cm | 65kg | |
| 7 | Ý | Hậu vệ | 26 | 1990-5-1 | 177 cm | 74kg | |
| 8 | Đức | Hậu vệ | 28 | 1989-3-13 | 189cm | 80kg | |
| 9 | Pháp | Tiền vệ | 7 | 1983-4-7 | 170cm | 72kg | |
| 10 | Thổ Nhĩ Kỳ | Tiền vệ | 8 | 1982-12-8 | 183cm | 82kg | |
| 11 | Đức | Tiền vệ | 16 | 1985-3-1 | 186cm | 82kg | |
| 12 | Croatia | Tiền vệ | 23 | 1981-12-2 | 171cm | 70kg | |
| 13 | Brazil | Tiền vệ | 30 | 1987-7-23 | 187cm | 79kg | |
| 14 | Đức | Tiền vệ | 31 | 1984-8-1 | 181cm | 77kg | |
| 15 | Đức | Tiền vệ | 39 | 1990-1-4 | 182cm | 77kg | |
| 16 | Ukraine | Tiền vệ | 44 | 1979-3-30 | 181cm | 74kg | |
| 17 | Ý | Tiền đạo | 11 | 1991-9-10 | 175cm | - | |
| 18 | Đức | Tiền đạo | 18 | 1978-6-9 | 184cm | 84kg | |
| 19 | Đức | Tiền đạo | 25 | 1989-9-13 | 186cm | 74kg | |
| 20 | Đức | Tiền đạo | 33 | 1985-7-10 | 189cm | 88kg |
Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014
Danh sách cầu thủ của đội bóng Bayern Munich
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét